山东升学规划网
{{qujian}}
位次区间
{{sum > 0 ? sum:'—'}}
同位分人数
{{jianyi}}
建议位次
{{ sum > 200 ? '高' : '低' }}
竞争指数

往年分数位次

年份 分数 位次
{{oldyear.year}} {{oldyear.fen}} {{oldyear.ci}}
重要提示:

1、位次查询结果根据2024年教育考试院发布录取位次计算;

2、在正式填报时,以教育考试院公布的高考成绩(位次)为准。

山东省 20245年高考一分一段表(全体部分位次)

分数 位次区间 同位分人数
692 1 ~ 54 7
691 55 ~ 68 14
690 69 ~ 80 12
689 81 ~ 93 13
688 94 ~ 106 13
687 107 ~ 119 13
686 120 ~ 135 16
685 136 ~ 155 20
684 156 ~ 181 26
683 182 ~ 211 30
682 212 ~ 246 35
681 247 ~ 289 43
680 290 ~ 326 37
679 327 ~ 369 43
678 370 ~ 404 35
677 405 ~ 442 38
676 443 ~ 493 51
675 494 ~ 544 51
674 545 ~ 596 52
673 597 ~ 659 63
672 660 ~ 730 71
671 731 ~ 807 77
670 808 ~ 890 83
669 891 ~ 975 85
668 976 ~ 1054 79
667 1055 ~ 1150 96
666 1151 ~ 1262 112
665 1263 ~ 1361 99
664 1362 ~ 1485 124
663 1486 ~ 1593 108
662 1594 ~ 1720 127
661 1721 ~ 1842 122
660 1843 ~ 1965 123
659 1966 ~ 2098 133
658 2099 ~ 2236 138
657 2237 ~ 2386 150
656 2387 ~ 2540 154
655 2541 ~ 2709 169
654 2710 ~ 2884 175
653 2885 ~ 3048 164
652 3049 ~ 3219 171
651 3220 ~ 3436 217
650 3437 ~ 3621 185
649 3622 ~ 3794 173
648 3795 ~ 4005 211
647 4006 ~ 4203 198
646 4204 ~ 4439 236
645 4440 ~ 4673 234
644 4674 ~ 4906 233
643 4907 ~ 5151 245
642 5152 ~ 5401 250
641 5402 ~ 5631 230
640 5632 ~ 5901 270
639 5902 ~ 6173 272
638 6174 ~ 6446 273
637 6447 ~ 6730 284
636 6731 ~ 7011 281
635 7012 ~ 7293 282
634 7294 ~ 7628 335
633 7629 ~ 7943 315
632 7944 ~ 8259 316
631 8260 ~ 8601 342
630 8602 ~ 9021 420
629 9022 ~ 9387 366
628 9388 ~ 9751 364
627 9752 ~ 10176 425
626 10177 ~ 10623 447
625 10624 ~ 11058 435
624 11059 ~ 11446 388
623 11447 ~ 11839 393
622 11840 ~ 12288 449
621 12289 ~ 12753 465
620 12754 ~ 13205 452
619 13206 ~ 13684 479
618 13685 ~ 14159 475
617 14160 ~ 14643 484
616 14644 ~ 15167 524
615 15168 ~ 15730 563
614 15731 ~ 16247 517
613 16248 ~ 16797 550
612 16798 ~ 17358 561
611 17359 ~ 17940 582
610 17941 ~ 18530 590
609 18531 ~ 19132 602
608 19133 ~ 19752 620
607 19753 ~ 20341 589
606 20342 ~ 20958 617
605 20959 ~ 21660 702
604 21661 ~ 22343 683
603 22344 ~ 23010 667
602 23011 ~ 23663 653
601 23664 ~ 24363 700
600 24364 ~ 25061 698
599 25062 ~ 25787 726
598 25788 ~ 26492 705
597 26493 ~ 27229 737
596 27230 ~ 27977 748
595 27978 ~ 28704 727
594 28705 ~ 29549 845
593 29550 ~ 30395 846
592 30396 ~ 31273 878
591 31274 ~ 32123 850
590 32124 ~ 32966 843
589 32967 ~ 33835 869
588 33836 ~ 34716 881
587 34717 ~ 35635 919
586 35636 ~ 36510 875
585 36511 ~ 37499 989
584 37500 ~ 38477 978
583 38478 ~ 39493 1016
582 39494 ~ 40556 1063
581 40557 ~ 41571 1015
580 41572 ~ 42645 1074
579 42646 ~ 43708 1063
578 43709 ~ 44745 1037
577 44746 ~ 45839 1094
576 45840 ~ 46983 1144
575 46984 ~ 48195 1212
574 48196 ~ 49311 1116
573 49312 ~ 50515 1204
572 50516 ~ 51672 1157
571 51673 ~ 52899 1227
570 52900 ~ 54127 1228
569 54128 ~ 55342 1215
568 55343 ~ 56598 1256
567 56599 ~ 57862 1264
566 57863 ~ 59152 1290
565 59153 ~ 60437 1285
564 60438 ~ 61734 1297
563 61735 ~ 63106 1372
562 63107 ~ 64571 1465
561 64572 ~ 65979 1408
560 65980 ~ 67397 1418
559 67398 ~ 68893 1496
558 68894 ~ 70316 1423
557 70317 ~ 71861 1545
556 71862 ~ 73404 1543
555 73405 ~ 74908 1504
554 74909 ~ 76466 1558
553 76467 ~ 78074 1608
552 78075 ~ 79669 1595
551 79670 ~ 81231 1562
550 81232 ~ 82928 1697
549 82929 ~ 84598 1670
548 84599 ~ 86251 1653
547 86252 ~ 87918 1667
546 87919 ~ 89643 1725
545 89644 ~ 91414 1771
544 91415 ~ 93253 1839
543 93254 ~ 94981 1728
542 94982 ~ 96810 1829
541 96811 ~ 98621 1811
540 98622 ~ 100450 1829
539 100451 ~ 102276 1826
538 102277 ~ 104154 1878
537 104155 ~ 106077 1923
536 106078 ~ 107938 1861
535 107939 ~ 109814 1876
534 109815 ~ 111684 1870
533 111685 ~ 113640 1956
532 113641 ~ 115641 2001
531 115642 ~ 117689 2048
530 117690 ~ 119781 2092
529 119782 ~ 121771 1990
528 121772 ~ 123844 2073
527 123845 ~ 126019 2175
526 126020 ~ 128088 2069
525 128089 ~ 130254 2166
524 130255 ~ 132390 2136
523 132391 ~ 134596 2206
522 134597 ~ 136718 2122
521 136719 ~ 138878 2160
520 138879 ~ 140982 2104
519 140983 ~ 143184 2202
518 143185 ~ 145334 2150
517 145335 ~ 147585 2251
516 147586 ~ 149946 2361
515 149947 ~ 152206 2260
514 152207 ~ 154449 2243
513 154450 ~ 156817 2368
512 156818 ~ 159068 2251
511 159069 ~ 161334 2266
510 161335 ~ 163637 2303
509 163638 ~ 165966 2329
508 165967 ~ 168249 2283
507 168250 ~ 170608 2359
506 170609 ~ 173023 2415
505 173024 ~ 175449 2426
504 175450 ~ 177744 2295
503 177745 ~ 180146 2402
502 180147 ~ 182602 2456
501 182603 ~ 184940 2338
500 184941 ~ 187310 2370
499 187311 ~ 189757 2447
498 189758 ~ 192147 2390
497 192148 ~ 194605 2458
496 194606 ~ 197003 2398
495 197004 ~ 199422 2419
494 199423 ~ 201791 2369
493 201792 ~ 204390 2599
492 204391 ~ 206845 2455
491 206846 ~ 209280 2435
490 209281 ~ 211746 2466
489 211747 ~ 214157 2411
488 214158 ~ 216732 2575
487 216733 ~ 219213 2481
486 219214 ~ 221738 2525
485 221739 ~ 224215 2477
484 224216 ~ 226644 2429
483 226645 ~ 229171 2527
482 229172 ~ 231658 2487
481 231659 ~ 234230 2572
480 234231 ~ 236776 2546
479 236777 ~ 239278 2502
478 239279 ~ 241814 2536
477 241815 ~ 244345 2531
476 244346 ~ 246783 2438
475 246784 ~ 249285 2502
474 249286 ~ 251794 2509
473 251795 ~ 254386 2592
472 254387 ~ 256898 2512
471 256899 ~ 259418 2520
470 259419 ~ 261977 2559
469 261978 ~ 264465 2488
468 264466 ~ 267038 2573
467 267039 ~ 269656 2618
466 269657 ~ 272163 2507
465 272164 ~ 274677 2514
464 274678 ~ 277213 2536
463 277214 ~ 279879 2666
462 279880 ~ 282367 2488
461 282368 ~ 284937 2570
460 284938 ~ 287421 2484
459 287422 ~ 289884 2463
458 289885 ~ 292391 2507
457 292392 ~ 294840 2449
456 294841 ~ 297330 2490
455 297331 ~ 299775 2445
454 299776 ~ 302230 2455
453 302231 ~ 304736 2506
452 304737 ~ 307161 2425
451 307162 ~ 309630 2469
450 309631 ~ 312055 2425
449 312056 ~ 314431 2376
448 314432 ~ 316854 2423
447 316855 ~ 319303 2449
446 319304 ~ 321717 2414
445 321718 ~ 324157 2440
444 324158 ~ 326544 2387
443 326545 ~ 328900 2356
442 328901 ~ 331240 2340
441 331241 ~ 333469 2229
440 333470 ~ 335836 2367
439 335837 ~ 338291 2455
438 338292 ~ 340712 2421
437 340713 ~ 343015 2303
436 343016 ~ 345293 2278
435 345294 ~ 347607 2314
434 347608 ~ 349914 2307
433 349915 ~ 352211 2297
432 352212 ~ 354535 2324
431 354536 ~ 356903 2368
430 356904 ~ 359165 2262
429 359166 ~ 361456 2291
428 361457 ~ 363727 2271
427 363728 ~ 365983 2256
426 365984 ~ 368263 2280
425 368264 ~ 370575 2312
424 370576 ~ 372765 2190
423 372766 ~ 374922 2157
422 374923 ~ 377206 2284
421 377207 ~ 379481 2275
420 379482 ~ 381654 2173
419 381655 ~ 383795 2141
418 383796 ~ 385978 2183
417 385979 ~ 388099 2121
416 388100 ~ 390265 2166
415 390266 ~ 392388 2123
414 392389 ~ 394585 2197
413 394586 ~ 396744 2159
412 396745 ~ 398948 2204
411 398949 ~ 401032 2084
410 401033 ~ 403195 2163
409 403196 ~ 405380 2185
408 405381 ~ 407467 2087
407 407468 ~ 409582 2115
406 409583 ~ 411679 2097
405 411680 ~ 413749 2070
404 413750 ~ 415913 2164
403 415914 ~ 418005 2092
402 418006 ~ 420055 2050
401 420056 ~ 422233 2178
400 422234 ~ 424319 2086
399 424320 ~ 426429 2110
398 426430 ~ 428410 1981
397 428411 ~ 430511 2101
396 430512 ~ 432610 2099
395 432611 ~ 434761 2151
394 434762 ~ 436812 2051
393 436813 ~ 438829 2017
392 438830 ~ 440845 2016
391 440846 ~ 442865 2020
390 442866 ~ 444821 1956
389 444822 ~ 446825 2004
388 446826 ~ 448860 2035
387 448861 ~ 450895 2035
386 450896 ~ 452914 2019
385 452915 ~ 454863 1949
384 454864 ~ 456917 2054
383 456918 ~ 458882 1965
382 458883 ~ 460851 1969
381 460852 ~ 462841 1990
380 462842 ~ 464919 2078
379 464920 ~ 466895 1976
378 466896 ~ 468835 1940
377 468836 ~ 470793 1958
376 470794 ~ 472786 1993
375 472787 ~ 474698 1912
374 474699 ~ 476592 1894
373 476593 ~ 478495 1903
372 478496 ~ 480476 1981
371 480477 ~ 482442 1966
370 482443 ~ 484413 1971
369 484414 ~ 486276 1863
368 486277 ~ 488084 1808
367 488085 ~ 490038 1954
366 490039 ~ 491983 1945
365 491984 ~ 493899 1916
364 493900 ~ 495731 1832
363 495732 ~ 497513 1782
362 497514 ~ 499392 1879
361 499393 ~ 501273 1881
360 501274 ~ 503122 1849
359 503123 ~ 504978 1856
358 504979 ~ 506819 1841
357 506820 ~ 508645 1826
356 508646 ~ 510446 1801
355 510447 ~ 512259 1813
354 512260 ~ 514026 1767
353 514027 ~ 515838 1812
352 515839 ~ 517673 1835
351 517674 ~ 519457 1784
350 519458 ~ 521271 1814
349 521272 ~ 523076 1805
348 523077 ~ 524929 1853
347 524930 ~ 526692 1763
346 526693 ~ 528429 1737
345 528430 ~ 530167 1738
344 530168 ~ 531892 1725
343 531893 ~ 533626 1734
342 533627 ~ 535368 1742
341 535369 ~ 537085 1717
340 537086 ~ 538809 1724
339 538810 ~ 540531 1722
338 540532 ~ 542218 1687
337 542219 ~ 543914 1696
336 543915 ~ 545674 1760
335 545675 ~ 547340 1666
334 547341 ~ 549007 1667
333 549008 ~ 550632 1625
332 550633 ~ 552293 1661
331 552294 ~ 553932 1639
330 553933 ~ 555478 1546
329 555479 ~ 557047 1569
328 557048 ~ 558575 1528
327 558576 ~ 560192 1617
326 560193 ~ 561688 1496
325 561689 ~ 563266 1578
324 563267 ~ 564796 1530
323 564797 ~ 566297 1501
322 566298 ~ 567841 1544
321 567842 ~ 569358 1517
320 569359 ~ 570817 1459
319 570818 ~ 572398 1581
318 572399 ~ 573924 1526
317 573925 ~ 575411 1487
316 575412 ~ 576889 1478
315 576890 ~ 578348 1459
314 578349 ~ 579750 1402
313 579751 ~ 581248 1498
312 581249 ~ 582650 1402
311 582651 ~ 584050 1400
310 584051 ~ 585440 1390
309 585441 ~ 586815 1375
308 586816 ~ 588199 1384
307 588200 ~ 589602 1403
306 589603 ~ 590999 1397
305 591000 ~ 592306 1307
304 592307 ~ 593595 1289
303 593596 ~ 594861 1266
302 594862 ~ 596181 1320
301 596182 ~ 597401 1220
300 597402 ~ 598692 1291
299 598693 ~ 599960 1268
298 599961 ~ 601257 1297
297 601258 ~ 602502 1245
296 602503 ~ 603755 1253
295 603756 ~ 605026 1271
294 605027 ~ 606299 1273
293 606300 ~ 607478 1179
292 607479 ~ 608653 1175
291 608654 ~ 609799 1146
290 609800 ~ 611000 1201
289 611001 ~ 612115 1115
288 612116 ~ 613266 1151
287 613267 ~ 614413 1147
286 614414 ~ 615498 1085
285 615499 ~ 616657 1159
284 616658 ~ 617839 1182
283 617840 ~ 618913 1074
282 618914 ~ 619961 1048
281 619962 ~ 621073 1112
280 621074 ~ 622140 1067
279 622141 ~ 623202 1062
278 623203 ~ 624219 1017
277 624220 ~ 625271 1052
276 625272 ~ 626320 1049
275 626321 ~ 627322 1002
274 627323 ~ 628332 1010
273 628333 ~ 629319 987
272 629320 ~ 630256 937
271 630257 ~ 631231 975
270 631232 ~ 632108 877
269 632109 ~ 633005 897
268 633006 ~ 633948 943
267 633949 ~ 634835 887
266 634836 ~ 635744 909
265 635745 ~ 636702 958
264 636703 ~ 637576 874
263 637577 ~ 638456 880
262 638457 ~ 639306 850
261 639307 ~ 640136 830
260 640137 ~ 640930 794
259 640931 ~ 641753 823
258 641754 ~ 642566 813
257 642567 ~ 643378 812
256 643379 ~ 644157 779
255 644158 ~ 644960 803
254 644961 ~ 645719 759
253 645720 ~ 646458 739
252 646459 ~ 647210 752
251 647211 ~ 647989 779
250 647990 ~ 648730 741
249 648731 ~ 649444 714
248 649445 ~ 650189 745
247 650190 ~ 650938 749
246 650939 ~ 651580 642
245 651581 ~ 652271 691
244 652272 ~ 652963 692
243 652964 ~ 653661 698
242 653662 ~ 654267 606
241 654268 ~ 654884 617
240 654885 ~ 655519 635
239 655520 ~ 656156 637
238 656157 ~ 656769 613
237 656770 ~ 657445 676
236 657446 ~ 658003 558
235 658004 ~ 658634 631
234 658635 ~ 659204 570
233 659205 ~ 659792 588
232 659793 ~ 660365 573
231 660366 ~ 660915 550
230 660916 ~ 661447 532
229 661448 ~ 662009 562
228 662010 ~ 662503 494
227 662504 ~ 662993 490
226 662994 ~ 663515 522
225 663516 ~ 664006 491
224 664007 ~ 664495 489
223 664496 ~ 664951 456
222 664952 ~ 665421 470
221 665422 ~ 665860 439
220 665861 ~ 666288 428
219 666289 ~ 666693 405
218 666694 ~ 667134 441
217 667135 ~ 667539 405
216 667540 ~ 667960 421
215 667961 ~ 668357 397
214 668358 ~ 668749 392
213 668750 ~ 669154 405
212 669155 ~ 669520 366
211 669521 ~ 669881 361
210 669882 ~ 670256 375
209 670257 ~ 670636 380
208 670637 ~ 670987 351
207 670988 ~ 671320 333
206 671321 ~ 671637 317
205 671638 ~ 671957 320
204 671958 ~ 672318 361
203 672319 ~ 672627 309
202 672628 ~ 672903 276
201 672904 ~ 673176 273
200 673177 ~ 673457 281
199 673458 ~ 673747 290
198 673748 ~ 674028 281
197 674029 ~ 674290 262
196 674291 ~ 674545 255
195 674546 ~ 674774 229
194 674775 ~ 674993 219
193 674994 ~ 675210 217
192 675211 ~ 675441 231
191 675442 ~ 675687 246
190 675688 ~ 675902 215
189 675903 ~ 676109 207
188 676110 ~ 676315 206
187 676316 ~ 676544 229
186 676545 ~ 676725 181
185 676726 ~ 676901 176
184 676902 ~ 677078 177
183 677079 ~ 677241 163
182 677242 ~ 677418 177
181 677419 ~ 677559 141
180 677560 ~ 677740 181
179 677741 ~ 677905 165
178 677906 ~ 678057 152
177 678058 ~ 678196 139
176 678197 ~ 678341 145
175 678342 ~ 678464 123
174 678465 ~ 678606 142
173 678607 ~ 678727 121
172 678728 ~ 678848 121
171 678849 ~ 678969 121
170 678970 ~ 679088 119
169 679089 ~ 679208 120
168 679209 ~ 679323 115
167 679324 ~ 679460 137
166 679461 ~ 679548 88
165 679549 ~ 679665 117
164 679666 ~ 679761 96
163 679762 ~ 679881 120
162 679882 ~ 679983 102
161 679984 ~ 680095 112
160 680096 ~ 680194 99
159 680195 ~ 680302 108
158 680303 ~ 680412 110
157 680413 ~ 680504 92
156 680505 ~ 680589 85
155 680590 ~ 680694 105
154 680695 ~ 680791 97
153 680792 ~ 680878 87
152 680879 ~ 680957 79
151 680958 ~ 681043 86
150 681044 ~ 681127 84
Powered by RRZCMS